με βάση την τιμή των CDS (Credit Default Swaps) Ασφάλιστρα χρεοκοπίας
ΧΩΡΑ | Τιμή CDS | |
No. 20 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 140 |
No. 19 | ΙΣΡΑΗΛ | 147 |
No. 18 | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 151 |
No. 17 | ΒΕΛΓΙΟ | 156 |
No. 16 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 164 |
No. 15 | ΙΤΑΛΙΑ | 167 |
No. 14 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 201 |
No. 13 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 203 |
No. 12 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 230 |
No. 11 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 260 |
No. 10 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 264 |
No. 9 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 275 |
No. 8 | ΒΙΕΤΝΑΜ | 305 |
No. 7 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 359 |
No. 6 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 450 |
No. 5 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 612 |
No. 4 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 662 |
No. 3 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 663 |
No. 2 | ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ | 1026 |
No. 1 | ΕΛΛΑΔΑ | 1393 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου