Ρεπορτάζ:esos.gr
Πρώτη δύναμη μετά από χρόνια αναδείχθηκε η ΠΑΣΚ , με ανεπαίσθητες απώλειες (-0,40%) στις αρχαιρεσίες των καθηγητών , για την εκλογή των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, σε αντίθεση με τη ΔΑΚΕ η οποία υπέστη συντριβή , με απώλειες της τάξεως του 5,80%. Κέρδη αποκόμισαν οι αριστερές παρατάξεις. Η αποχή άγγιξε το 28,11% από από 24% το 2008. Ειδικότερα τα αποτελέσματα , έχουν ως εξής:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΔΕ (2010) | | ||||
| |||||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 95.412 | | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 68.587 | | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 64.021 | | |||
ΑΚΥΡΑ | 4.566 | | |||
ΑΠΟΧΗ (%) | 28,11% | | |||
| |||||
| |||||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 1.711 | 2,67% | | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 6.914 | 10,80% | | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ «Δ. ΓΛΗΝΟΣ» ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ) | 9.779 | 15,27% | |||
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 16.223 | 25,34% | |||
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ | 8.401 | 13,12% | |||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 2.539 | 3,97% | |||
ΠΑΣΚ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 16.352 | 25,54% | |||
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 2.102 | 3,28% | |||
ΣΥΝΟΛΟ | 64.021 | 100,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου