ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ | ||
1 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΤΕ | 580.000 ? |
2 | ΑΪΒΑΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 380.000 ? |
3 | ΚΑΠΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 250.000 ? |
4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 250.000 ? |
5 | ΕΥΘΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | 230.000 ? |
6 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 225.000 ? |
7 | ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ ΔΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 200.000 ? |
8 | ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗΣ ΟΙΚ.ΠΕΛΑΤΩΝ | 180.000 ? |
9 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 170.000 ? |
10 | ΤΖΙΜΕΑ ΝΤΕΠΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 160.000 ? |
11 | ΜΠΑΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 140.000 ? |
12 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΓΚΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 140.000 ? |
13 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 100.000 ? |
14 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 ? |
15 | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 ? |
16 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 ? |
17 | ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ | 100.000 ? |
Οι παραπάνω, όπως και πολλοί άλλοι «μάγοι» της αγοράς, αμείβονται επιπλέον με
· έξοδα παραστάσεως,
· αμοιβές από θυγατρικές και συμβούλια,
· πιστωτικές κάρτες (αγοράζεις ότι θέλεις, χρεώνεται η εταιρεία),
· bonus,
· stock options,
· αυτοκίνητα,
· υψηλή ιδιωτική νοσοκομιακή κάλυψη
· υψηλή ιδιωτική συνταξιοδοτική κάλυψη
(οι επιπλέον εισφορές της εταιρείας για σύνταξη μπορεί να φθάνουν τον ετήσιο μισθό δηλ. 580.000 ?)
· κλπ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | ||
1 | Τ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 607.835 ? |
ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες αμοιβές καθώς και η προνομιακή απόκτηση μετοχών της Εθνικής αξίας εκατομμυρίων ?
Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας των 5 πιο ευνοημένων από τα 70 μεγαλοστελέχη της ΕΤΕ
που έλαβαν συνολικό bonus 13.851.217,9 ? υπό μορφή υπεραξιών μετοχών (προνομιακή απόκτηση μετοχών):
ΣΤΕΛΕΧΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (τιμή κλεις. 17/1/07) | ΥΠΕΡΑΞΙΑ σε ? |
Α. Θωμόπουλος | 52.775 | 1.247.645 | 2.242.937 | 995.292 |
Α. Γεωργίτσης | 49.000 | 1.157.800 | 2.082.500 | 924.700 |
Α. Τουρκόλιας | 37.935 | 894.453 | 1.612.237 | 717.784 |
Δ. Λεφάκης | 37.800 | 892.440 | 1.606.500 | 714.060 |
Τ. Αράπογλου | 30.000 | 714.000 | 1.275.000 | 561.000 |
Ας υποθέσουμε ότι κάποιος «θνητός» κοστίζει σε μια εταιρεία 1500? (μικτά) το μήνα
και μπορεί με τις καθαρές αποδοχές να ζήσει μια τετραμελή οικογένεια για ένα χρόνο.
Το ετήσιο κόστος για την εταιρεία είναι 1500? x 14 = 21000?
Τα 13.851.217,9 ? μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 660 οικογενειών για ένα χρόνο (13851217? / 21000?),
δηλ. τις ανάγκες 2640 ατόμων (660 x 4).
Αυτό σημαίνει ότι 660 άτομα μένουν άνεργοι
και το ετήσιο εισόδημά τους δίνεται ως πρόσθετη αμοιβή σε κάποιους οι οποίοι αμοίβονται ήδη με υψηλούς μισθούς.
Ή διαφορετικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι
ο καθένας από εμάς στερεί από την οικογενειά του πράγματα
για να μπορεί να πληρώνει υψηλότερα επιτόκια,
και να χρηματοδοτεί τους υπέρογκους μισθούς και τα υπερβολικά επιδόματα.
Ή διαφορετικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αν δεν πληρώναμε υψηλότερα επιτόκια
με αυτά τα χρήματα θα καλύπταμε περισσότερες ανάγκες μας
και θα κυκλοφορούσε στην αγορά περισσότερο χρήμα (13.851.217,9 ?)
το οποίο θα έθετε σε κίνηση περισσότερες επιχειρήσεις, εργαζομενους, ...
(και έτσι λιγότερα άτομα θα αντιμετώπιζαν την πτώχευση ή τον πλιστηριασμό του σπιτιού τους,
ή την ανάγκη να παρανομήσουν για να αποφύγουν μία πτώχευση ή έναν πλιστηριασμό)
Αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία θέλει να δώσει 10% αύξηση (150?) στον υπάλληλο των 1500? (μικτά) το μήνα,
το ετήσιο κόστος είναι 300? x 14 = 2100?
Τα 13.851.217,9 ? μπορούν να ικανοποιήσουν τις αυξήσεις μισθών 6596 ατόμων (13851217? / 2100?).
Ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να πάρουμε την αύξησή μας, απλά προορίζεται για κάποιον άλλο.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ | ||
1 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 300.000 ? ετησίως |
2 | Σ. ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 210.000 ? ετησίως |
3 | Τ. ΠΑΓΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 210.000 ? ετησίως |
4 | Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 180.000 ? ετησίως |
5 | Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | 180.000 ? ετησίως |
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ | ||
1 | κ. Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 270.000 ? ετησίως |
2 | κ. Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 200.000 ? ετησίως |
χωρίς να περιλαμβάνονται επιπλέον αποδοχές αποζημιώσεις, συμμετοχές σε ΔΣ, bonus, κ.α..
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΑΕ | ||
1 | κ. Χ.ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Περίπου 500.000 ? ετησίως |
2 | κα. Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 182.000 ?+bonus έως 165.000? |
3 | κ. Σ. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ | 182.000 ?+bonus έως 165.000? |
4 | κ. Γ. ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ (QUALITY BUSINESS SOLUTIONS) | 425.000 ? |
5 | κ. Δ. ΠΑΝΑΓΕΑΣ | 120.000 ?+ ασφαλ. Εισφορές |
6 | κ. Ν. ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ που αποχώρησε.... οικιοθελώς και έλαβε: | Εφάπαξ 1.500.000 ? |
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ | ||
1 | κ Τ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 300.000 ? ετησίως |
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | ||
1 | ΔΕΛΗ ΕΦΗ | ετήσια αμοιβή 200.000? ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ |
2 | ΠΑΛΗΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ετήσια αμοιβή 300.000? με ΑΥΞΗΣΗ 100.000? (ΑΠΟ 200.000 ΣΕ 300.000?) |
3 | ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ | ετήσια αμοιβή 200.000? |
4 | ΞΙΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ετήσια αμοιβή 280.000? (ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 300.000? ΣΥΝ 600.000? ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ) |
5 | ΔΡΑΚΩΤΟΣ | ετήσια αμοιβή 240.000? |
6 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΓΙΟΥΛΑ | ετήσια αμοιβή 170.000? |
7 | ΚΕΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ετήσια αμοιβή 280.000? ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ και ΤΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 22 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ κ.ά. |
8 | ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ετήσια αμοιβή 210.000? ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ (ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ετήσια αμοιβή 250.000? |
10 | ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ετήσια αμοιβή 180.000? ΧΩΡΙΣ ΜΠΟΝΟΥΣ. |
| | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου